Lieferprogramm CEP DISCUP®
CEP DISCUP® ist in Form von Rundstangen erhältlich. Breit-/Flachprofile und andere Ausführungen bedürfen besonderer Vereinbarung. CEP Freiberg unterbreitet Ihnen ein Angebot und liefert direkt ab Werk.
Durchmesser in mm | Maßtoleranz in mm | Max. Länge in mm | Gewicht pro lfd. m in kg |
---|---|---|---|
3,0 | +0/-0,03 | 3.200 | 0,06 |
6,0 | +0/-0,04 | 3.200 | 0,24 |
8,0 | +0/-0,04 | 3.200 | 0,43 |
10,0 | +0/-0,04 | 3.200 | 0,67 |
12,0 | +0/-0,04 | 3.200 | 0,97 |
13,0 | +0/-0,04 | 3.200 | 1,14 |
14,0 | +0/-0,04 | 3.200 | 1,32 |
16,0 | +0/-0,04 | 3.200 | 1,73 |
18,0 | +0/-0,05 | 2.500 | 2,20 |
20,0 | +0/-0,05 | 2.500 | 2,70 |
22,0 | +0/-0,05 | 3.200 | 3,27 |
25,3 | +0/-0,5 | 1.600 | 4,32 |
30,3 | +/-0,5 | 1.200 | 6,20 |
Kursiv gedruckte Abmessungen und Toleranzen auf gesonderte Anfrage